Players
A.J. Henning
WR · Northwestern
A.J. Henning
WR · #8 · Northwestern
Profile
- Measurements
- 5'10" · 192 lb
- Seasons
- 5
- Recruiting
- ★★★★☆ · 0.9546
- Class rank
- #102 · 2020
- Hometown
- Frankfort, IL
- High school
- Lincoln-Way East
Returning player.
Career
129 Rec · 1,219 Rec yds · 8 TD · 9.4 Rec avg
On a roster 2020–2024. Statistics held for 2020–2024.
2024
NorthwesternWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
59 Rec · 603 Rec yds · 4 TD · 10.2 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | vs Ohio State * | L 7–31 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 9 | @ Iowa | L 14–40 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 8 | vs Wisconsin * | L 3–23 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 4 | @ Washington | L 5–24 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 2 | vs Duke * | L 20–26 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs Illinois * | L 28–38 | 10 | 119 | 11.9 | 1 | 26 |
| 13 | @ Michigan | L 6–50 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 7 |
| 12 | vs Ohio State * | L 7–31 | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 22 |
| 10 | @ Purdue | W 26–20 | 4 | 47 | 11.8 | 0 | 18 |
| 9 | @ Iowa | L 14–40 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 21 |
| 7 | @ Maryland | W 37–10 | 3 | 61 | 20.3 | 0 | 40 |
| 6 | vs Indiana * | L 24–41 | 6 | 67 | 11.2 | 2 | 38 |
| 4 | @ Washington | L 5–24 | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 15 |
| 3 | vs Eastern Illinois * | W 31–7 | 7 | 117 | 16.7 | 1 | 46 |
| 2 | vs Duke * | L 20–26 | 8 | 52 | 6.5 | 0 | 11 |
| 1 | vs Miami (OH) * | W 13–6 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 12 |
Punt returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs Illinois * | L 28–38 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 21 |
| 13 | @ Michigan | L 6–50 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| 10 | @ Purdue | W 26–20 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 4 | @ Washington | L 5–24 | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 19 |
| 3 | vs Eastern Illinois * | W 31–7 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 16 |
| 2 | vs Duke * | L 20–26 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| 1 | vs Miami (OH) * | W 13–6 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
2023
NorthwesternWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
45 Rec · 418 Rec yds · 4 TD · 9.3 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Utah * | W 14–7 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 13 | @ Illinois | W 45–43 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 |
| 12 | vs Purdue | W 23–15 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| 11 | @ Wisconsin | W 24–10 | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 9 |
| 9 | vs Maryland | W 33–27 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 11 |
| 8 | @ Nebraska | L 9–17 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 2 |
| 4 | vs Minnesota | W 37–34 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 11 |
| 3 | @ Duke | L 14–38 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 9 |
| 2 | vs UTEP | W 38–7 | 4 | 35 | 8.8 | 1 | 17 |
| 1 | @ Rutgers | L 7–24 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 7 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Utah * | W 14–7 | 6 | 57 | 9.5 | 0 | 34 |
| 13 | @ Illinois | W 45–43 | 4 | 20 | 5.0 | 1 | 14 |
| 12 | vs Purdue | W 23–15 | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 35 |
| 11 | @ Wisconsin | W 24–10 | 3 | 70 | 23.3 | 1 | 41 |
| 10 | vs Iowa * | L 7–10 | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 7 |
| 9 | vs Maryland | W 33–27 | 5 | 52 | 10.4 | 0 | 34 |
| 8 | @ Nebraska | L 9–17 | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 32 |
| 5 | vs Penn State | L 13–41 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
| 4 | vs Minnesota | W 37–34 | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 12 |
| 3 | @ Duke | L 14–38 | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 14 |
| 2 | vs UTEP | W 38–7 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 12 |
| 1 | @ Rutgers | L 7–24 | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 26 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | vs Purdue | W 23–15 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | @ Wisconsin | W 24–10 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | @ Nebraska | L 9–17 | 1 | 0 | 0 |
Kick returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | @ Illinois | W 45–43 | 5 | 98 | 19.6 | 0 | 24 |
| 12 | vs Purdue | W 23–15 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
| 11 | @ Wisconsin | W 24–10 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| 9 | vs Maryland | W 33–27 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| 8 | @ Nebraska | L 9–17 | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 24 |
| 5 | vs Penn State | L 13–41 | 3 | 78 | 26.0 | 0 | 36 |
| 3 | @ Duke | L 14–38 | 2 | 53 | 26.5 | 0 | 28 |
Punt returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Utah * | W 14–7 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 16 |
| 11 | @ Wisconsin | W 24–10 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 6 |
| 10 | vs Iowa * | L 7–10 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| 9 | vs Maryland | W 33–27 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 8 | @ Nebraska | L 9–17 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 5 | vs Penn State | L 13–41 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| 3 | @ Duke | L 14–38 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
2022
MichiganWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
9 Rec · 60 Rec yds · 0 TD · 6.7 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | @ Rutgers | W 52–17 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | vs UConn | W 59–0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 1 | vs Colorado State | W 51–7 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs TCU * | L 45–51 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 2 |
| 13 | @ Ohio State | W 45–23 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 6 | @ Indiana | W 31–10 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| 3 | vs UConn | W 59–0 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 15 |
| 1 | vs Colorado State | W 51–7 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | @ Indiana | W 31–10 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Wk | Opponent | Result | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs UConn | W 59–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kick returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs TCU * | L 45–51 | 3 | 78 | 26.0 | 0 | 31 |
| 11 | vs Nebraska | W 34–3 | 2 | 55 | 27.5 | 0 | 31 |
| 10 | @ Rutgers | W 52–17 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| 7 | vs Penn State | W 41–17 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 17 |
| 6 | @ Indiana | W 31–10 | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 22 |
Punt returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs TCU * | L 45–51 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 16 |
| 14 | vs Purdue * | W 43–22 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 13 | @ Ohio State | W 45–23 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 11 | vs Nebraska | W 34–3 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 9 |
| 10 | @ Rutgers | W 52–17 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 9 | vs Michigan State | W 29–7 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| 7 | vs Penn State | W 41–17 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| 6 | @ Indiana | W 31–10 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 35 |
| 5 | @ Iowa | W 27–14 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 13 |
| 3 | vs UConn | W 59–0 | 3 | 65 | 21.7 | 1 | 61 |
| 2 | vs Hawai'i | W 56–10 | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 35 |
| 1 | vs Colorado State | W 51–7 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
2021
MichiganWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
10 Rec · 79 Rec yds · 0 TD · 7.9 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs Iowa * | W 42–3 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| 13 | vs Ohio State | W 42–27 | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 |
| 11 | @ Penn State | W 21–17 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| 10 | vs Indiana | W 29–7 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| 8 | vs Northwestern | W 33–7 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 5 | @ Wisconsin | W 38–17 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 3 | vs Northern Illinois | W 63–10 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| 1 | vs Western Michigan | W 47–14 | 1 | 74 | 74.0 | 1 | 74 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Georgia * | L 11–34 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 13 | vs Ohio State | W 42–27 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 12 | @ Maryland | W 59–18 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 |
| 9 | @ Michigan State | L 33–37 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 8 | vs Northwestern | W 33–7 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 14 |
| 3 | vs Northern Illinois | W 63–10 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| 2 | vs Washington | W 31–10 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 1 | vs Western Michigan | W 47–14 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | vs Ohio State | W 42–27 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | @ Maryland | W 59–18 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | @ Michigan State | L 33–37 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | @ Nebraska | W 32–29 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Wk | Opponent | Result | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | @ Maryland | W 59–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kick returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | vs Ohio State | W 42–27 | 4 | 67 | 16.8 | 0 | 26 |
| 12 | @ Maryland | W 59–18 | 3 | 112 | 37.3 | 1 | 81 |
Punt returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Georgia * | L 11–34 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| 14 | vs Iowa * | W 42–3 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 |
| 13 | vs Ohio State | W 42–27 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 17 |
| 12 | @ Maryland | W 59–18 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 14 |
| 11 | @ Penn State | W 21–17 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
| 10 | vs Indiana | W 29–7 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 8 |
| 9 | @ Michigan State | L 33–37 | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 22 |
| 8 | vs Northwestern | W 33–7 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 19 |
| 6 | @ Nebraska | W 32–29 | 2 | -8 | -4.0 | 0 | -3 |
| 5 | @ Wisconsin | W 38–17 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 19 |
| 4 | vs Rutgers | W 20–13 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| 3 | vs Northern Illinois | W 63–10 | 5 | 70 | 14.0 | 0 | 32 |
2020
MichiganWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
6 Rec · 59 Rec yds · 0 TD · 9.8 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | vs Wisconsin | L 11–49 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | vs Michigan State | L 24–27 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 8 | @ Minnesota | W 49–24 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | vs Penn State | L 17–27 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 28 |
| 11 | vs Wisconsin | L 11–49 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 9 | vs Michigan State | L 24–27 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| 8 | @ Minnesota | W 49–24 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
Defense
| Wk | Opponent | Result | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | @ Indiana | L 21–38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |