Players
Rocco Becht
QB · Penn State
Rocco Becht
QB · #3 · Penn State
Profile
- Measurements
- 6'1" · 208 lb
- Seasons
- 5
- Recruiting
- ★★★☆☆ · 0.8797
- Class rank
- #573 · 2022
- Hometown
- Wesley Chapel, FL
- High school
- Wiregrass Ranch
Transferred in from Iowa State.
Career
10,006 Pass yds · 73 TD · 27 Int · 61.2 Cmp% · 493 Rush yds
On a roster 2022–2026. Statistics held for 2022–2026.
2026
Penn StateWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Fixtures still to play are faint — an empty column under a bold or plain opponent is a game he did not appear in. Every figure here is also in the game log below.
751 Pass yds · 9 TD · 0 Int · 70.3 Cmp% · -1 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs Buffalo | W 55–13 | 11/19 | 212 | 11.2 | 2 | 0 | 27.6 |
| 2 | @ Temple | W 27–9 | 21/27 | 268 | 9.9 | 3 | 0 | 73.2 |
| 1 | vs Marshall | W 45–0 | 13/18 | 271 | 15.1 | 4 | 0 | — |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs Buffalo | W 55–13 | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 0 |
| 2 | @ Temple | W 27–9 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 12 |
| 1 | vs Marshall | W 45–0 | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 0 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs Buffalo | W 55–13 | 1 | 0 | 0 |
2025
Iowa StateWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
2,565 Pass yds · 16 TD · 9 Int · 60.5 Cmp% · 111 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | @ Oklahoma State | W 20–13 | 8/17 | 94 | 5.5 | 1 | 0 | 37.4 |
| 13 | vs Kansas | W 38–14 | 18/23 | 241 | 10.5 | 3 | 0 | 97.8 |
| 11 | @ TCU | W 20–17 | 9/24 | 111 | 4.6 | 1 | 2 | 58.3 |
| 10 | vs Arizona State | L 19–24 | 18/36 | 186 | 5.2 | 1 | 1 | 38.0 |
| 9 | vs BYU | L 27–41 | 24/36 | 311 | 8.6 | 1 | 3 | 35.5 |
| 7 | @ Colorado | L 17–24 | 18/33 | 205 | 6.2 | 0 | 1 | 36.2 |
| 6 | @ Cincinnati | L 30–38 | 30/48 | 314 | 6.5 | 2 | 0 | 47.2 |
| 5 | vs Arizona | W 39–14 | 14/20 | 243 | 12.2 | 0 | 1 | 94.6 |
| 3 | @ Arkansas State | W 24–16 | 14/25 | 265 | 10.6 | 1 | 1 | 69.7 |
| 2 | vs Iowa | W 16–13 | 18/27 | 134 | 5.0 | 1 | 0 | 52.8 |
| 1 | vs South Dakota | W 55–7 | 19/20 | 278 | 13.9 | 3 | 0 | 95.4 |
| 1 | vs Kansas State * | W 24–21 | 14/28 | 183 | 6.5 | 2 | 0 | 71.9 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | @ Oklahoma State | W 20–13 | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 15 |
| 13 | vs Kansas | W 38–14 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
| 11 | @ TCU | W 20–17 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 25 |
| 10 | vs Arizona State | L 19–24 | 8 | 6 | 0.8 | 1 | 7 |
| 9 | vs BYU | L 27–41 | 8 | -31 | -3.9 | 0 | 5 |
| 7 | @ Colorado | L 17–24 | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 19 |
| 6 | @ Cincinnati | L 30–38 | 12 | 17 | 1.4 | 2 | 14 |
| 5 | vs Arizona | W 39–14 | 9 | -10 | -1.1 | 3 | 3 |
| 3 | @ Arkansas State | W 24–16 | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 10 |
| 2 | vs Iowa | W 16–13 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 6 |
| 1 | vs South Dakota | W 55–7 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 5 |
| 1 | vs Kansas State * | W 24–21 | 12 | 18 | 1.5 | 1 | 9 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | vs BYU | L 27–41 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | vs Kansas State * | W 24–21 | 1 | 1 | 0 |
2024
Iowa StateWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
3,505 Pass yds · 25 TD · 9 Int · 59.5 Cmp% · 318 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Miami * | W 42–41 | 22/36 | 270 | 7.5 | 3 | 0 | 77.2 |
| 15 | vs Arizona State * | L 19–45 | 21/35 | 214 | 6.1 | 2 | 1 | 62.4 |
| 14 | vs Kansas State | W 29–21 | 13/35 | 137 | 3.9 | 2 | 0 | 52.9 |
| 13 | @ Utah | W 31–28 | 20/38 | 256 | 6.7 | 1 | 1 | 84.9 |
| 12 | vs Cincinnati | W 34–17 | 24/33 | 234 | 7.1 | 1 | 0 | 83.3 |
| 11 | vs Kansas * | L 36–45 | 24/37 | 383 | 10.4 | 3 | 1 | 70.6 |
| 10 | vs Texas Tech | L 22–23 | 23/39 | 299 | 7.7 | 2 | 1 | 40.4 |
| 8 | vs UCF | W 38–35 | 20/46 | 274 | 6.0 | 1 | 2 | 55.3 |
| 7 | @ West Virginia | W 28–16 | 18/26 | 265 | 10.2 | 1 | 0 | 81.0 |
| 6 | vs Baylor | W 43–21 | 16/25 | 277 | 11.1 | 2 | 1 | 92.4 |
| 5 | @ Houston | W 20–0 | 17/28 | 153 | 5.5 | 1 | 0 | 68.1 |
| 4 | vs Arkansas State | W 52–7 | 11/18 | 204 | 11.3 | 2 | 1 | 63.9 |
| 2 | @ Iowa | W 20–19 | 23/35 | 272 | 7.8 | 2 | 1 | 66.4 |
| 1 | vs North Dakota | W 21–3 | 20/26 | 267 | 10.3 | 2 | 0 | 64.5 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Miami * | W 42–41 | 8 | 23 | 2.9 | 1 | 11 |
| 15 | vs Arizona State * | L 19–45 | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 10 |
| 14 | vs Kansas State | W 29–21 | 8 | 35 | 4.4 | 1 | 19 |
| 13 | @ Utah | W 31–28 | 7 | 27 | 3.9 | 1 | 13 |
| 12 | vs Cincinnati | W 34–17 | 7 | 48 | 6.9 | 1 | 32 |
| 11 | vs Kansas * | L 36–45 | 8 | 9 | 1.1 | 0 | 11 |
| 10 | vs Texas Tech | L 22–23 | 8 | 1 | 0.1 | 0 | 3 |
| 8 | vs UCF | W 38–35 | 20 | 97 | 4.9 | 2 | 23 |
| 7 | @ West Virginia | W 28–16 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 4 |
| 6 | vs Baylor | W 43–21 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 15 |
| 5 | @ Houston | W 20–0 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 9 |
| 4 | vs Arkansas State | W 52–7 | 4 | 7 | 1.8 | 1 | 4 |
| 2 | @ Iowa | W 20–19 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 5 |
| 1 | vs North Dakota | W 21–3 | 4 | 8 | 2.0 | 1 | 5 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Miami * | W 42–41 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | vs Kansas State | W 29–21 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | vs Texas Tech | L 22–23 | 1 | 0 | 0 |
2023
Iowa StateWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
3,120 Pass yds · 23 TD · 8 Int · 62.9 Cmp% · 63 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Iowa State | W 36–26 | 22/38 | 446 | 11.7 | 3 | 0 | 78.9 |
| 13 | @ Kansas State | W 42–35 | 8/12 | 230 | 19.2 | 3 | 0 | 98.4 |
| 12 | vs Texas | L 16–26 | 24/32 | 323 | 10.1 | 2 | 1 | 86.0 |
| 11 | @ BYU | W 45–13 | 15/23 | 203 | 8.8 | 2 | 0 | 88.7 |
| 10 | vs Kansas | L 21–28 | 20/26 | 216 | 8.3 | 0 | 1 | 25.0 |
| 9 | @ Baylor | W 30–18 | 19/31 | 238 | 7.7 | 1 | 1 | 62.8 |
| 7 | @ Cincinnati | W 30–10 | 15/25 | 241 | 9.6 | 2 | 0 | 64.5 |
| 6 | vs TCU | W 27–14 | 16/28 | 138 | 4.9 | 1 | 0 | 52.8 |
| 5 | @ Oklahoma | L 20–50 | 15/33 | 188 | 5.7 | 2 | 2 | 53.0 |
| 4 | vs Oklahoma State | W 34–27 | 27/38 | 348 | 9.2 | 3 | 0 | 85.9 |
| 3 | @ Ohio | L 7–10 | 17/24 | 233 | 9.7 | 1 | 2 | 61.0 |
| 2 | vs Iowa | L 13–20 | 23/44 | 203 | 4.6 | 1 | 1 | 47.0 |
| 1 | vs Northern Iowa | W 30–9 | 10/13 | 113 | 8.7 | 2 | 0 | 63.4 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Iowa State | W 36–26 | 8 | -4 | -0.5 | 0 | 10 |
| 12 | vs Texas | L 16–26 | 5 | -14 | -2.8 | 0 | 3 |
| 11 | @ BYU | W 45–13 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 9 |
| 10 | vs Kansas | L 21–28 | 8 | -5 | -0.6 | 1 | 9 |
| 9 | @ Baylor | W 30–18 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 6 |
| 7 | @ Cincinnati | W 30–10 | 10 | 12 | 1.2 | 1 | 7 |
| 6 | vs TCU | W 27–14 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 5 | @ Oklahoma | L 20–50 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 14 |
| 4 | vs Oklahoma State | W 34–27 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | @ Ohio | L 7–10 | 9 | 31 | 3.4 | 0 | 6 |
| 2 | vs Iowa | L 13–20 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| 1 | vs Northern Iowa | W 30–9 | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 9 |
2022
Iowa StateWeek by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
65 Pass yds · 0 TD · 1 Int · 46.7 Cmp% · 2 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | @ TCU | L 14–62 | 7/13 | 65 | 5.0 | 0 | 1 | 42.0 |
| 3 | vs Ohio | W 43–10 | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.1 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs Ohio | W 43–10 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |