Players
Bug Howard
WR · North Carolina
Bug Howard
WR · #84 · North Carolina
Profile
- Measurements
- 6'5"
- Seasons
- 4
- Recruiting
- ★★★☆☆ · 0.8786
- Class rank
- #409 · 2013
- Hometown
- Rochelle, GA
- High school
- Wilcox County
Returning player.
Career
vs Power 5 · 30 games
Receiving105 REC · 1523 YDS · 14.5 AVG · 11 TD · 68 LONG
Kick returns1 NO · 17 YDS · 17.0 AVG · 0 TD · 17 LONG
Punt returns1 NO · 1 YDS · 1.0 AVG · 0 TD · 1 LONG
2016
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
vs Power 5 · 11 games
Receiving50 REC · 758 YDS · 15.2 AVG · 7 TD · 68 LONG
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | vs Stanford * | L 23–25 | 5 | 59 | 11.8 | 1 | 44 |
| 13 | vs NC State | L 21–28 | 3 | 58 | 19.3 | 1 | 48 |
| 11 | @ Duke | L 27–28 | 3 | 52 | 17.3 | 1 | 23 |
| 10 | vs Georgia Tech | W 48–20 | 6 | 120 | 20.0 | 1 | 68 |
| 8 | @ Virginia | W 35–14 | 7 | 109 | 15.6 | 1 | 40 |
| 7 | @ Miami | W 20–13 | 10 | 156 | 15.6 | 0 | 40 |
| 6 | vs Virginia Tech | L 3–34 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 5 | @ Florida State | W 37–35 | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 34 |
| 4 | vs Pittsburgh | W 37–36 | 6 | 66 | 11.0 | 2 | 27 |
| 2 | @ Illinois | W 48–23 | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 28 |
| 1 | vs Georgia * | L 24–33 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
2015
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
vs Power 5 · 10 games
Receiving24 REC · 399 YDS · 16.6 AVG · 3 TD · 49 LONG
Kick returns1 NO · 17 YDS · 17.0 AVG · 0 TD · 17 LONG
Punt returns1 NO · 1 YDS · 1.0 AVG · 0 TD · 1 LONG
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | vs Baylor * | L 38–49 | 3 | 42 | 14.0 | 1 | 27 |
| 14 | vs Clemson * | L 37–45 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 13 | @ NC State | W 45–34 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 14 |
| 10 | vs Duke | W 66–31 | 3 | 83 | 27.7 | 1 | 49 |
| 8 | vs Virginia | W 26–13 | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 36 |
| 7 | vs Wake Forest | W 50–14 | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 14 |
| 5 | @ Georgia Tech | W 38–31 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 3 | vs Illinois | W 48–14 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| 1 | vs South Carolina * | L 13–17 | 6 | 114 | 19.0 | 1 | 40 |
Kick returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | @ NC State | W 45–34 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
Punt returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | @ Virginia Tech | W 30–27 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
2014
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
vs Power 5 · 9 games
Receiving31 REC · 366 YDS · 11.8 AVG · 1 TD · 35 LONG
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | vs Rutgers * | L 21–40 | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 10 |
| 14 | vs NC State | L 7–35 | 4 | 79 | 19.8 | 0 | 28 |
| 13 | @ Duke | W 45–20 | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 35 |
| 12 | vs Pittsburgh | W 40–35 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 16 |
| 10 | @ Miami | L 20–47 | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 21 |
| 9 | @ Virginia | W 28–27 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 8 | vs Georgia Tech | W 48–43 | 4 | 35 | 8.8 | 1 | 13 |
| 7 | @ Notre Dame | L 43–50 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 |
| 5 | @ Clemson | L 35–50 | 5 | 50 | 10.0 | 0 | 20 |
2013
No power-conference grouping on file for 2013.