Week 1 · 2025
Miami at Ole Miss
Thu 01/08/2026 07:30 PMState Farm StadiumOle Miss pregame42% — Pregame win probability: 42% for Ole Miss. Miami favored, and won.Neutral site
55°Clear· roof closed4 mph W · 41% humidityRecorded at kickoff by College Football Data
Miami
31
13–3
Ole Miss
27
13–2
Attendance
67,928
reported
MiamiMIA
Ole MissMISS
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | Carson Beck | 23/37 | 268 | 7.2 | 2 | 1 | 78.3 |
| MISS | Trinidad Chambliss | 23/37 | 277 | 7.5 | 1 | 0 | 83.6 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | Mark Fletcher Jr. | 22 | 133 | 6.0 | 0 | 19 |
| MIA | CharMar Brown | 14 | 54 | 3.9 | 1 | 9 |
| MIA | Malachi Toney | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 12 |
| MIA | Carson Beck | 12 | -6 | -0.5 | 1 | 11 |
| MISS | Kewan Lacy | 11 | 103 | 9.4 | 1 | 73 |
| MISS | Logan Diggs | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 6 |
| MISS | Trinidad Chambliss | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 19 |
| MISS | Winston Watkins Jr. | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | Keelan Marion | 7 | 114 | 16.3 | 1 | 52 |
| MIA | Malachi Toney | 5 | 81 | 16.2 | 1 | 36 |
| MIA | CJ Daniels | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 8 |
| MIA | Elija Lofton | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| MIA | Alex Bauman | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| MIA | Joshua Moore | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| MIA | CharMar Brown | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| MIA | Joshisa Trader | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| MISS | De'Zhaun Stribling | 5 | 77 | 15.4 | 0 | 21 |
| MISS | Cayden Lee | 5 | 67 | 13.4 | 0 | 23 |
| MISS | Dae'Quan Wright | 3 | 64 | 21.3 | 1 | 24 |
| MISS | Harrison Wallace III | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 20 |
| MISS | Logan Diggs | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| MISS | Deuce Alexander | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| MISS | Caleb Odom | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| MISS | Kewan Lacy | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| MISS | Winston Watkins Jr. | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| MIA | Carson Beck | 1 | 0 | 0 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | Jakobe Thomas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MIA | Akheem Mesidor | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | Mohamed Toure | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | Wesley Bissainthe | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | Xavier Lucas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIA | Zechariah Poyser | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | Ethan O'Connor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIA | Keionte Scott | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MIA | Ja'Boree Antoine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIA | Popo Aguirre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | Ahmad Moten Sr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIA | Armondo Blount | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIA | Chase Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | Justin Scott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | Marquise Lightfoot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIA | Rueben Bain Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIA | Dylan Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MISS | TJ Dottery | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Chris Graves Jr. | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MISS | Kam Franklin | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MISS | Suntarine Perkins | 7 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| MISS | Wydett Williams Jr. | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MISS | Will Echoles | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Tahj Chambers | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Antonio Kite | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Jaden Yates | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Jamarious Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Nick Cull | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Princewill Umanmielen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Jaylon Braxton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MISS | Kapena Gushiken | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Zxavian Harris | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MISS | Da'Shawn Womack | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Deuce Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | Ladarian Clardy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISS | T.J. Banks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| MISS | Kapena Gushiken | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | Carter Davis | 1/2 | 50.0 | 38 | 4/4 | 7 |
| MISS | Lucas Carneiro | 4/5 | 80.0 | 58 | 1/1 | 13 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | Dylan Joyce | 3 | 144 | 48.0 | 1 | 1 | 51 |
| MISS | Oscar Bird | 3 | 138 | 46.0 | 0 | 0 | 48 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | Malachi Toney | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Previous meetings vs. Team
No other meetings in the seasons currently loaded.
Research
Keep this open while you look at others