Georgia Tech player stats
Every 2026 category, best line first.
Season
Passing
2 players
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto MendozaQB | 84–123 | 975 | 7.9 | 6 | 3 | 68.3% |
| Grady AdamsonQB | 0–1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% |
Rushing
7 players
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Justice HaynesRB | 73 | 393 | 5.4 | 3 | 46 |
| Trelain MaddoxRB | 15 | 78 | 5.2 | 1 | 20 |
| Malachi HosleyRB | 16 | 61 | 3.8 | 0 | 13 |
| Chad AlexanderRB | 4 | 8 | 2.0 | 1 | 4 |
| Grady AdamsonQB | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jordan AllenWR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Alberto MendozaQB | 19 | -27 | -1.4 | 0 | 22 |
Receiving
11 players
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalen PensonWR | 16 | 241 | 15.1 | 0 | 42 |
| Jordan AllenWR | 18 | 213 | 11.8 | 0 | 31 |
| Kevin Roche Jr.TE | 18 | 200 | 11.1 | 0 | 23 |
| Trelain MaddoxRB | 7 | 79 | 11.3 | 1 | 24 |
| Jaiven PlummerWR | 2 | 60 | 30.0 | 2 | 37 |
| Justice HaynesRB | 11 | 47 | 4.3 | 2 | 25 |
| Chris CorboTE | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 18 |
| Debron GatlingWR | 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 |
| Isaiah FuhrmannWR | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 19 |
| Gavin HarrisTE | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 |
| Rahkeem SmithWR | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 |
Defense
35 players
| Player | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tae HarrisS | 25 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taje MccoyDE | 25 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tawfiq ThomasDT | 25 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| E.J. LightseyLB | 22 | 10 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Savion RileyS | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle EffordLB | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cayman SpauldingLB | 15 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin HillCB | 13 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vincent Carroll-JacksonDT | 13 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Melvin Jordan IVLB | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daiquan WhiteCB | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Brayden ManleyDE | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Hewitt Jr.S | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian SpeakmanDT | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon MitchellCB | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah CarterDE | 8 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Braylon OutlawLB | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan BoydDE | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zachary TobeCB | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amontrae BradfordDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas DuclonaCB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan WalkerDE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shymeik JonesDT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. HofflerDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian GarrettDT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen MbakweCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trae Stevenson Jr.CB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amier ClarkeDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. GambleLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graham KnowlesQB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaedyn TerryCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan AllenWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landen MarshallDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elgin SessionsCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rahkeem SmithWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Interceptions
1 player
| Player | INT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| C.J. GambleLB | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
Fumbles
4 players
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jordan AllenWR | 2 | 1 | 0 |
| Gavin HarrisTE | 1 | 0 | 0 |
| Justice HaynesRB | 1 | 1 | 0 |
| Christian SpeakmanDT | 0 | 0 | 1 |
Kicking
1 player
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan BirrPK | 6–8 | 75.0% | 33 | 12–13 | 30 |
Punting
1 player
| Player | NO | YDS | AVG | TB | IN 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex BacchettaP | 12 | 528 | 44.0 | 1 | 3 | 65 |
Kick returns
2 players
| Player | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahkeem SmithWR | 7 | 274 | 39.1 | 1 | 100 |
| Chad AlexanderRB | 2 | 60 | 30.0 | 0 | 41 |
Punt returns
3 players
| Player | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Trae Stevenson Jr.CB | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Elgin SessionsCB | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Jordan AllenWR | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 12 |
⚠ INT under Passing is thrown. Under Interceptions it is taken away — two different events, one abbreviation, which is why they are separate blocks rather than neighbouring columns. SACKS and TFL can be halves, because a shared one is credited to both players.